型号 | 排气量/排气压力 | 推荐储气罐大小 | 出口管径 | 总电流 | 总开关规格 | 电缆线径 | |
0.7mpa | 0.8mpa | ||||||
bd-7.5a | 1 | 0.95 | 0.3 | 4寸(dn15) | 11a | 20a | 6 |
bd-7.5tl | 自带储气桶 | 1寸(dn25) | |||||
bd-10a | 1.35 | 1.2 | 0.3 | 4寸(dn15) | 15a | 20a | |
bd-10tl | 自带储气桶 | ||||||
bd-15a | 1.8 | 1.6 | 0.3 | 1寸(dn25) | 25a | 30a | 10 |
bd-20a | 2.5 | 2.3 | 0.6 | 32a | 40a | ||
bd-20b | |||||||
bd-20pm | 0.8~2.6 | 1寸2(dn32) | 35a | ||||
bd-30a/b/am | 3.8 | 3.65 | 0.6 | 45a | 50a | 16 | |
bd-30pm | 1.0~3.8 | ||||||
bd-40a/b | 5.2 | 5 | 1 | 1寸半(dn40) | 60a | 60a | 25 |
bd-50a/b/am | 6.5 | 6.3 | 75a | 80a | 35 | ||
bd-50pm | 1.9~6.8 | 82a | 100a | ||||
bd-60a/b | 8 | 7.5 | 2 | 2寸(dn50) | 90a | ||
bd-60pm | 2.3 ~ 8.4 | 95a | |||||
bd-75a/b | 10.5 | 9.8 | 115a | 125a | 50 | ||
bd-75pm | 3.0 ~ 11.0 | 120a | |||||
bd-100a/b | 14.1 | 12.8 | 3 | 150a | 160a | 70 | |
bd-100pm | 4.5 ~ 15.0 | ||||||
bd-125a/b | 16.5 | 15.0 | 190a | 200a | |||
bd-125pm | 5.0 ~ 16.8 | 2寸半(dn60) | |||||
bd-150a/b | 20.5 | 19.0 | 4 | 240a | 250a | 150 | |
bd-150pm | 6.5 ~ 21.5 | ||||||
bd-175a/b | 24.1 | 22.9 | dn65 | 270a | |||
bd-175pm | 7.6 ~ 25.3 | 2寸半(dn60) | |||||
bd-200a/b | 28.3 | 27 | 6 | 3寸(dn80) | 300a | 400a | 185 |
bd-250a/b | 32 | 30.5 | 380a | ||||
bd-300a/b | 38.5 | 35.8 | 10 | 4寸(dn100) | 450a | 600a | 240 |
bd-350a/b | 43.8 | 41.4 | 520a | ||||
注:
1、常用管道有以下几种规格:
俗称 | 英寸 | 公称直径 |
6分管 | 6" | dn20 |
1寸 | 1′ | dn25 |
1寸2 | 1.2′ | dn32 |
1寸5 | 1.5′ | dn40 |
2寸 | 2′ | dn50 |
2寸5 | 2.5′ | dn65 |
3寸 | 3′ | dn80 |
4寸 | 4′ | dn100 |
2、常用电缆标称截面
mm2规格尺寸有:1.5, 2.5, 4, 6, 10, 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240。电缆的选择参考一下原则,铜线按1 mm2 过3a电流估算。
-
2026-05-050元购升级:免费测 免费换,空压机节能收益看得见
-
2026-04-16葆德pmy系列震撼发布:一级能效 智能管家,为高品质气站而生
-
2026-04-07广交会启幕!葆德智能节能空压机 ai云平台恭候全球客商
-
2026-03-24重新定义制造 | 葆德科技再获“佛山十大最美工厂”
-
2026-03-13315品质金标准 | 葆德科技:以用户为中心,用数据说话
-
2026-03-06抢占万亿节能蓝海 | 葆德科技全国招商,共赢数智未来!
-
2026-02-25奔赴热爱 马力全开 | 葆德科技开工大吉,节能在线!
-
2026-02-11以梦为马 迎光而行 | 葆德科技2026迎新年会致敬奋斗者





