coel c8300变频器出厂参数表
发布时间:2018-06-01发布人:葆德科技
1.hds控制器控制c8300时,变频器参数表
f1.17 | 08 | 恢复出厂值 |
f1.01 | 1 | fiv给定 |
f1.02 | 1 | 端子控制 |
f1.06 | 30.00 | 下限频率 |
f1.07 | 加速时间 | 根据机型调 |
f1.08 | 减速时间 | 根据机型调 |
f2.12 | 电机转速 | 根电机设置 |
f2.13 | 电机机数 | 根电机设置 |
f3.01 | 9.8 | 最大电压 |
f7.00 | 1 | 通讯格式 |
f7.01 | 3 | 通讯参数 |
f7.02 | 001 | 通讯站号 |
2.采用普乐特控制器控制c8300时,变频器参数表
f1.17 | 08 | 恢复出厂值 |
f1.01 | 2 | fic给定 |
f1.02 | 1 | 端子控制 |
f1.06 | 25.00 | 下限频率 |
f1.07 | 加速时间 | 根据机型调 |
f1.08 | 减速时间 | 根据机型调 |
f2.12 | 电机转速 | 根电机设置 |
f2.13 | 电机级数 | 根电机设置 |
f3.04 | 19.8 | 最大电压 |
f7.00 | 1 | 通讯参数 |
f7.01 | 3 | 通讯站号 |
f7.02 | 1 | 通讯站号 |
3.采用hds控制器控制c8600s时,变频器参数表(2014年7月开始使用普通b系列空压机)
参数 | 数值 | 说明 |
f0.16 | 1 | 恢复出厂值 |
f0.01 | 1 | 无pg矢量控制模式 |
f1.00 | 电机功率 | |
f1.02 | 电机频率 | |
f1.03 | 电机转速 | |
f1.04 | 电机电压 | |
设置完电机参数后进行电机自学习,电机自学习主要对电机参数辨识。 | ||
f0.18 | 2 | 20p及以下空压机设定为2后按变频器面板run自学习 20p及以上设定为2后先按空压机开机按钮再按变频器run按钮。 |
f0.02 | 1 | 运行命令端子启动 |
f0.04 | 1 | 频率来源fiv |
f0.07 | 加速时间 | |
f0.08 | 减速时间 | |
f0.11 | 50 | 最大操作频率 |
f0.12 | 30 | 下限频率 |
f0.14 | 2 | 禁止反转 |
f4.14 | 9.8 | fiv上限值 |
f5.01 | 4 | 故障输出 |
f8.27 | 1 | 过调制功能 |
f6.19 | 2 | 兼容c8300通信地址 |
fb.14 | 功率调节参数 | |
-
2026-05-050元购升级:免费测 免费换,空压机节能收益看得见
-
2026-04-16葆德pmy系列震撼发布:一级能效 智能管家,为高品质气站而生
-
2026-04-07广交会启幕!葆德智能节能空压机 ai云平台恭候全球客商
-
2026-03-24重新定义制造 | 葆德科技再获“佛山十大最美工厂”
-
2026-03-13315品质金标准 | 葆德科技:以用户为中心,用数据说话
-
2026-03-06抢占万亿节能蓝海 | 葆德科技全国招商,共赢数智未来!
-
2026-02-25奔赴热爱 马力全开 | 葆德科技开工大吉,节能在线!
-
2026-02-11以梦为马 迎光而行 | 葆德科技2026迎新年会致敬奋斗者





