1) c8900动器相关故障代码:
故障代码 | 定义 | 故障参数记录值 | 故障记录查询参数 |
er.oc1 | 驱动器加速过流 | 1 | p97.15/ p97.16/ p97.17 |
er.oc2 | 驱动器减速过流 | 2 | |
er.oc3 | 驱动器恒速过流 | 3 | |
er.ou1 | 驱动器加速过压 | 4 | |
er.ou2 | 驱动器减速过压 | 5 | |
er.ou3 | 驱动器恒速过压 | 6 | |
er.irf | 输入缺相 | 8 | |
er.odf | 输出缺相 | 9 | |
er.drv | 功率模块保护 | 10 | |
er.oh1 | 逆变模块过温 | 11 | |
er.ol1 | 驱动器过载 | 13 | |
er.ol2 | 电机过载 | 14 | |
er.eft | 外部故障 | 15 | |
er.sc1 | 通讯故障 | 17 | |
er.cop | 参数拷贝错误 | 23 | |
er.tun | 自整定不良 | 24 | |
er.aif | ai输入异常故障 | 41 | |
er.lu | 电压过低 | 48 |
以上故障查询说明书在97页和191页
2) 产品故障记录查看参数
故障记录在说明书第97页到第99页:
p97.15 再前一次故障记录
p97.16 前一次故障记录
p97.17 最新一次故障记录
p97.18 故障记录时驱动器母线电压
p97.19 故障记录时驱动器运行电流
p97.20 故障记录时驱动器运行频率
p97.21 故障记录时驱动器运行状态
3) 故障处理方法
1. 到现场后首先观察故障记录参数的情况
2. 依据故障参数,找到故障原因,做出故障处理决策
故障处理方法参照说明书第191页到195页,找到对应故障,查找处理方法
表7-1 故障记录表
故障代码 | 故障类型 | 可能的故障原因 | 对策 |
er.oc1 | 变频器加速运行过电流 | 加速时间太短 | 延长加速时间 |
电机参数不准确 | 对电机进行参数自整定 | ||
瞬停发生时,对旋转中电机实施再启动 | 启动方式p08.00设置为转速跟踪再启动功能 | ||
有pg运行时,码盘故障 | 检查码盘及其接线 | ||
变频器功率太小 | 选用功率等级大的变频器 | ||
v/f曲线不合适 | 调整v/f曲线设置,调整手动转矩提升量 | ||
er.oc2 | 变频器减速运行过电流 | 减速时间太短 | 延长减速时间 |
有势能负载或负载惯性转矩大 | 外加合适的能耗制动组件 | ||
有pg运行时,编码器故障 | 检查编码器及其接线 | ||
变频器功率偏小 | 选用功率等级大的变频器 | ||
er.oc3 | 变频器恒速运行过电流 | 加减速时间设置太短 | 适当延长加减速时间 |
负载发生突变或异常 | 进行负载检查 | ||
电网电压低 | 检查输入电源 | ||
有pg运行时,编码器故障 | 检查编码器及其接线 | ||
变频器功率偏小 | 选用功率等级大的变频器 | ||
er.ou1 | 变频器加速运行过电压 | 输入电压异常 | 检查输入电源 |
加速时间设置太短 | 适当延长加速时间 | ||
瞬停发生时,对旋转中电机实施再启动 | 将启动方式p08.00设置为转速跟踪再启动功能 | ||
er.ou2 | 变频器减速运行过电压 | 减速时间太短(相对于再生能量) | 延长减速时间 |
有势能负载或负载惯性转矩大 | 选择合适的能耗制动组件 | ||
er.ou3 | 变频器恒速运行过电压 | 矢量控制运行时,asr参数设置不当 | 参见p05组asr参数设置 |
加减速时间设置太短 | 适当延长加减速时间 | ||
输入电压异常 | 检查输入电源 | ||
输入电压发生了异常波动 | 安装输入电抗器 | ||
负载惯性大 | 考虑采用能耗制动组件 | ||
er.irf | 输入侧缺相 | 输入r.s.t有缺相 | 检查安装配线 检查输入电压 |
er.odf | 输出侧缺相 | 输出u.v.w有缺相 | 检查输出配线 检查电机及电缆 |
er.drv | 功率模块保护 | 输出三相有相间短路或接地短路 | 重新配线,确认电机的绝缘是否良好 |
变频器瞬间过流 | 参见过流对策 | ||
风道堵塞或风扇损坏 | 疏通风道或更换风扇 | ||
环境温度过高 | 降低环境温度 | ||
控制板连线或插件松动 | 检查并重新连线 | ||
输出缺相等原因造成电流波形异常 | 检查配线 | ||
辅助电源损坏,驱动电压欠压 | 寻求服务 | ||
逆变模块桥臂直通 | 寻求服务 | ||
控制板异常 | 寻求服务 | ||
制动管损坏 | 寻求服务 | ||
er.oh1 | 逆变模块散热器过热 | 环境温度过高 | 降低环境温度 |
风道阻塞 | 清理风道 | ||
风扇损坏 | 更换风扇 | ||
逆变模块异常 | 寻求服务 | ||
er.ol1 | 变频器过载 | 电机参数不准 | 重新进行电机参数自整定 |
负载过大 | 选择功率更大的变频器 | ||
直流制动量过大 | 减小直流制动电流,延长制动时间 | ||
er.ol2 |
电机过载 | 瞬停发生时,对旋转中的电机实施再启动 | 将启动方式p08.00设置为转速跟踪再启动功能 |
加速时间太短 | 延长加速时间 | ||
电网电压过低 | 检查电网电压 | ||
v/f曲线不合适 | 调整v/f曲线和转矩提升量 | ||
电机过载保护系数设置不正确 | 正确设置电机过载保护系数 | ||
电机堵转或负载突变过大 | 检查负载 | ||
通用电机长期低速大负载运行 | 长期低速运行,可选择专用电机 | ||
er.sc1 | 远程串行口通讯异常 | 波特率设置不当 | 适当设置波特率 |
串行口通讯错误 | 按stop/reset键复位,寻求服务 | ||
故障告警参数设置不当 | 修改p15.03及p97.00的设置 | ||
er.tun | 自整定不良 | 电机铭牌参数设置错误 | 按电机铭牌正确设置参数 |
禁止反转时进行反向旋转自整定 | 取消禁止反转 | ||
自整定超时 | 检查电机连线 | ||
er.24v er.opt | 控制板24v电源短路 扩展卡故障 | p24与端子com短接 |
|





