a) 调试前务必检查接线正确及把地线接好(变频地和外壳地连好)
b) p00.18=1,恢复出厂设置
c) p00.00=0,设置p00.03(电机的额定频率) p00.04(电机的额定频率),p00.14=4.5
d) 设定p02.00=1, p02.15=额定功率 p02.16=额定频率(看电机名牌) p02.17极对数(看电机名牌) p02.18=电机额定电压 p02.23=380,p02.19按变频器额定电流设,按默认值就可以了!
e) p00.15=2 按run键 静态自学习
f) 点quick/jog键,点动看方向,如果方向不正确,更改电机接线(或p00.13=1,不建议)
g) 设置以下参数:
序号 | 参数表 | 参数值 | 备注 | 状态 |
1 | p00.14 | 4.5 | 载频 | |
2 | p01.01 | 0.0 | 启动频率为0.0hz | |
3 | p01.15 | 25.0 | 停止速度hz | |
4 | p02.23 | 380 | 电动势 | |
5 | p03.26 | 300 | 弱磁系数 | |
6 | p05.15 | 0.500 | 关断延时时间 | |
7 | p11.00 | 10 | 输入缺相禁止 | |
8 | p11.06 | 110 | 限流水平 | |
9 | p11.15 | 0.0 | 速度偏差检出时间 | |
10 | p11.16 | 1 | 电压自动降频 | |
11 | p13.04 | 35.0 | 注入电流切换频率 | |
12 | p13.08 | 0060 | 起动系数 | |
13 | p13.09 | 5.00 | 频率点 | |
14 | p13.12 | 60.0 | 控制系数 | |
15 | p03.09 | 1000-4000 | 按功率表进行设置(不同功率设置不同) | |
16 | p02.28 | 功率显示系数,根据工具调节, | 出厂值 | |
17 | p00.00 | 0 | 速度控制模式 | |
18 | p00.01 | 1 | 运行指令通道 | |
19 | p00.05 | 40 | 运行频率下限 | |
20 | p00.06 | 1 | a频率指令选择 | |
21 | p00.09 | 0 | 设定源组合方式 | |
22 | p00.11 | 40 | 加速时间 | |
23 | p00.12 | 40 | 减速时间 | |
24 | p05.01 | 1 | s1端子功能选择 | |
25 | p05.10 | 0 | 输入端子极性选择 | |
26 | p06.03 | 5 | 继电器ro1输出选择 | |
27 | p14.00 | 1 | 本机通讯地址 | |
28 | p14.01 | 3 | 通讯波特率设置 | |
29 | p14.02 | 0 | 数据位校验设置 |
p03.09参数要跟据电机的功率不一样设置不同的值
p03.09参数值(参考) | 电机功率 |
2000 | 18.5kw |
2000 | 22kw |
2500 | 37kw |
2500 | 55kw |
2500 | 75kw |
2500 | 90kw |
3000 | 110kw |
3500 | 132kw |
3500 | 160kw |
注*p03.09如某些特殊情况需调整此值,如运行跳sto,把此值调大,每次增加200,如运行跳oc1,oc3把此值调小,每次减少200,不跳为止!
h) 设置用户参数运行!控制参数由用户加上!
永磁(主机英威腾变频驱动)参数设置 | |||
参数代码 | 参数名称 | 设定值 | 备注 |
p00.00 | 速度控制模式 | 0 | |
p00.01 | 运行指令通道 | 1 | |
p00.06 | a频率指令选择 | 1 | |
p00.09 | 设定源组合方式 | 0 | |
p00.11 | 加速时间1 | 20 | |
p00.12 | 减速时间1 | 20 | |
p02.00 | 电机1类型类型 |
| |





